| Verzinsung | zinslos |
| Verfügbarkeit | frei verfügbar |
| Kündigungsfrist | keine |
| Zinssatz Kontoüberschreitung | 9% |
| Periodizität Abschluss | jährlich |
| Kontoabschluss | spesenfrei |
| Periodizität Postenauszug | täglich |
| Kosten Postenauszug | spesenfrei |
| Postengebühren | spesenfrei |
| Posteinzahlungsspesen | gemäss Post-Tarif |
| Porto | inklusive |
| Saldierungsspesen | 10.- |
| Vergütungsauftrag | -.20/Posten |
| Dauerauftrag | -.20/Posten |
| DTA-Auftrag/LSV-Auftrag | -.20/Posten |
Gültig ab 01.01.2012
Alle Angaben in CHF
Änderungen vorbehalten

