| Verzinsung | 1.25% |
| Verzinsungslimite | 1.25% bis 20'000.- 0.30% ab 20'000.- |
| Erläuterung/Eignung | Für Jugendliche bis 20 Jahre. Mit Spezialangeboten. |
| Verfügbarkeit | 10'000.-/Monat |
| Kündigungsfrist | 3 Monate |
| Zinssatz Kontoüberschr. | 9% |
| Periodizität Abschluss | jährlich |
| Kontoabschluss | spesenfrei |
| Periodizität Postenauszug | monatlich |
| Kosten Postenauszug | spesenfrei |
| Postengebühren | spesenfrei |
| Posteinzahlungsspesen | gemäss Post-Tarif |
| Porto | inklusive |
| Saldierungsspesen | keine |
| Vergütungsauftrag | inklusive |
| Dauerauftrag | inklusive |
| DTA-Auftrag/LSV-Auftrag | inklusive |
| SLM-Kundenkarte | gratis |
| Maestro-Karte (Zusatzkarte)* | gratis |
| Kartenersatz Maestro-Karte | 30.- |
| PIN-Bestellung | 15.- |
| RBA-MasterCard/VISA-Card Gold (Zusatzkarte)* | auf Anfrage |
| Kartenersatz Kreditkarte Gold | gratis |
| RBA-MasterCard/VISA-Card Silber(Zusatzkarte)* | auf Anfrage |
| Kartenersatz Kreditkarte Silber | 20.- |
| Prepaid-Karte | auf Anfrage |
| Kartensperrung | 30.- |
| *alle Karten im 1. Jahr gratis |
Gültig ab 01.09.2010
Alle Angaben in CHF
Änderungen vorbehalten

