| Verzinsung | 0.125% |
| Erläuterung/Eignung | Für unselbständig Erwerbende. |
| Verfügbarkeit | 50'000.-/Monat |
| Kündigungsfrist | 3 Monate |
| Zinssatz Kontoüberschreitung | 9% |
| Periodizität Abschluss | jährlich |
| Kontoabschluss | spesenfrei |
| Periodizität Postenauszug* | monatlich |
| Kosten Postenauszug* | spesenfrei |
| Postengebühren | spesenfrei |
| Posteinzahlungsspesen | gemäss Post-Tarif |
| Porto | inklusive |
| Saldierungsspesen | 10.- |
| Vergütungsauftrag | inklusive |
| Dauerauftrag | inklusive |
| DTA-Auftrag/LSV-Auftrag | inklusive |
| *Kosten für andere Periodizität 1.-/Auszug |
Gültig ab 01.01.2012
Alle Angaben in CHF
Änderungen vorbehalten

