| Verzinsung | 0.25% |
| Erläuterung/Eignung | Für Personen ab dem 60. Lebensjahr. |
| Verfügbarkeit | 50'000.-/Monat |
| Kündigungsfrist | 3 Monate |
| Zinssatz Kontoüberschreitung | 9% |
| Periodizität Abschluss | jährlich |
| Kontoabschluss | spesenfrei |
| Periodizität Postenauszug* | monatlich |
| Kosten Postenauszug* | spesenfrei |
| Postengebühren | spesenfrei |
| Posteinzahlungsspesen | gemäss Post-Tarif |
| Porto | inklusive |
| Saldierungsspesen | 10.- |
| Vergütungsauftrag | inklusive |
| Dauerauftrag | inklusive |
| DTA-Auftrag/LSV-Auftrag | inklusive |
| * Kosten für andere Periodizität 1.-/Auszug |
Gültig ab 01.10.2011
Alle Angaben in CHF
Änderungen vorbehalten

