| Verzinsung | 0.50% |
| Verzinsungslimite | 0.50% bis 500'000.- 0.75% ab 500'000.- 0.25% ab 1'000'000.- |
| Verfügbarkeit | 150'000.-/Monat |
| Kündigungsfrist | 3 Monate |
| Zinssatz Kontoüberschreitung | 9% |
| Periodizität Abschluss | jährlich |
| Kontoabschluss | 5.- |
| Periodizität Postenauszug* | monatlich |
| Kosten Postenauszug* | spesenfrei |
| Postengebühren | spesenfrei |
| Posteinzahlungsspesen | gemäss Post-Tarif |
| Porto | inklusive |
| Saldierungsspesen | 10.- |
| Vergütungsauftrag via Telefon/Papier/Fax | 20.-/Posten |
| Vergütungsauftrag via e-Banking | kostenlos |
| Dauerauftrag via Telefon/Papier/Fax | 1.-/Posten |
| Dauerauftrag via e-Banking | kostenlos |
| LSV-Auftrag | 1.-/Posten |
| Bedingung für Führung Sparkonto Firmen | Kontokorrent-Konto |
| * Kosten für andere Periodizität 1.-/Auszug |
Gültig ab 01.01.2012
Alle Angaben in CHF
Änderungen vorbehalten

