| Verzinsung | 1.25% |
| Verzinsungslimite | Für Jugendliche bis 20 Jahre. 1.25% bis 20'000.- 0.375% ab 20'000.- |
| Verfügbarkeit | 10'000.-/Monat |
| Kündigungsfrist | 3 Monate |
| Zinssatz Kontoüberschr. | 9% |
| Periodizität Abschluss | jährlich |
| Kontoabschluss | spesenfrei |
| Periodizität Postenauszug | jährlich |
| Kosten Postenauszug | spesenfrei |
| Postengebühren | spesenfrei |
| Posteinzahlungsspesen | gemäss Post-Tarif |
| Über 120 Buchungen/Jahr | 20.- pauschal |
| Porto | inklusive |
| Saldierungsspesen | 5.- |
| Vergütungsauftrag | 1.-/Posten |
| Dauerauftrag | 1.-/Posten |
| LSV-Auftrag | 1.-/Posten |
Gültig ab 01.03.2009
Alle Angaben in CHF
Änderungen vorbehalten

