| Verzinsung | 0.40% |
| Verzinsungslimite | 0.40% bis 250'000.- 0.25% ab 250'000.- |
| Verfügbarkeit | 25'000.-/Monat |
| Kündigungsfrist | 3 Monate |
| Zinssatz Kontoüberschreitung | 9% |
| Periodizität Abschluss | jährlich |
| Kontoabschluss | 5.- |
| Periodizität Postenauszug* | monatlich |
| Kosten Postenauszug* | spesenfrei |
| Postengebühren | spesenfrei |
| Posteinzahlungsspesen | gemäss Post-Tarif |
| Porto | inklusive |
| Saldierungsspesen | 10.- |
| Vergütungsauftrag | 1.-/Posten |
| Dauerauftrag | 1.-/Posten |
| LSV-Auftrag | 1.-/Posten |
| * Kosten für andere Periodizität 1.-/Auszug |
Gültig ab 01.01.2012
Alle Angaben in CHF
Änderungen vorbehalten

