| Verzinsung | 1.00% |
| Verzinsungslimite | 1.00% bis 50'000.- 0.625% ab 50'000.- 0.375% ab 250'000.- |
| Verfügbarkeit | 25'000.-/Monat |
| Kündigungsfrist | 3 Monate |
| Zinssatz Kontoüberschr. | 9% |
| Periodizität Abschluss | jährlich |
| Kontoabschluss | spesenfrei |
| Periodizität Postenauszug | jährlich |
| Kosten Postenauszug | spesenfrei |
| Postengebühren | spesenfrei |
| Posteinzahlungsspesen | gemäss Post-Tarif |
| Über 120 Buchungen/Jahr | 20.- pauschal |
| Porto | inklusive |
| Saldierungsspesen | 5.- |
| Vergütungsauftrag | 1.-/Posten |
| Dauerauftrag | 1.-/Posten |
| LSV-Auftrag | 1.-/Posten |
Gültig ab 01.03.2010
Alle Angaben in CHF
Änderungen vorbehalten

