| Verzinsung | 0.40% |
| Verzinsungslimite | 0.40% bis 100'000.- 0.25% ab 100'000.- |
| Verfügbarkeit | 25'000.-/Monat |
| Kündigungsfrist | 3 Monate |
| Zinssatz Kontoüberschreitung | 9% |
| Periodizität Abschluss | jährlich |
| Kontoabschluss | 5.- |
| Periodizität Postenauszug | jährlich |
| Kosten Postenauszug | 1.- |
| Buchungsspesen | spesenfrei |
| Posteinzahlungsspesen | gemäss Post-Tarif |
| Porto | wird weiterverrechnet |
| Saldierungsspesen | 10.- |
| Vergütungsauftrag | 1.-/Posten |
| Dauerauftrag | 1.-/Posten |
| LSV-Auftrag | 1.-/Posten |
Gültig ab 01.01.2013
Alle Angaben in CHF
Änderungen vorbehalten

