| Verzinsung | 1.25% |
| Verzinsungslimite | 1.25% bis 20'000.- 0.25% ab 20'000.- |
| Erläuterung/Eignung | Junge Erwachsene bis 25. Jahre |
| Verfügbarkeit | 20'000.-/Monat |
| Kündigungsfrist | 3 Monate |
| Zinssatz Kontoüberschreitung | 9% |
| Periodizität Abschluss | jährlich |
| Kontoabschluss | spesenfrei |
| Periodizität Postenauszug* | monatlich |
| Kosten Postenauszug* | spesenfrei |
| Postengebühren | spesenfrei |
| Posteinzahlungsspesen | gemäss Post-Tarif |
| Porto | inklusive |
| Saldierungsspesen | 10.- |
| Vergütungsauftrag | 1.-/Posten |
| Dauerauftrag | 1.-/Posten |
| LSV-Auftrag | 1.-/Posten |
| SLM-Bankkarte | gratis |
| Kartenersatz SLM-Bankkarte | 15.- |
| Maestro-Karte | nicht möglich |
| Kartenersatz Maestro-Karte | nicht möglich |
| PIN-Bestellung | 15.- |
| RBA-MasterCard/VISA-Card silber | nicht möglich |
| Kartenersatz Kreditkarte Silber | nicht möglich |
| Prepaid-Karte | auf Anfrage |
| Kartensperrung CHF-Konti | 20.- |
| Kartensperrung Euro-Konti | nicht möglich |
| * Kosten für andere Periodizität 1.-/Auszug |
Gültig ab 01.01.2012
Alle Angaben in CHF
Änderungen vorbehalten


