| Verzinsung | 1.25% |
| Verzinsungslimite | 1.25% bis 20'000.- 0.25% ab 20'000.- |
| Erläuterung/Eignung | Jugendliche bis 18. Jahre, Eröffnung durch Eltern(teil) |
| Verfügbarkeit | 10'000.-/Monat |
| Kündigungsfrist | 3 Monate |
| Zinssatz Kontoüberschreitung | 9% |
| Periodizität Abschluss | jährlich |
| Kontoabschluss | spesenfrei |
| Periodizität Postenauszug* | monatlich |
| Kosten Postenauszug* | spesenfrei |
| Postengebühren | spesenfrei |
| Posteinzahlungsspesen | gemäss Post-Tarif |
| Porto | inklusive |
| Saldierungsspesen | 10.- |
| Vergütungsauftrag | 1.-/Posten |
| Dauerauftrag | 1.-/Posten |
| LSV-Auftrag | 1.-/Posten |
| * Kosten andere Periodizität 1.-/Auszug | |
| beim Jugendsparkonto sind keine Karten möglich |
Gültig ab 01.01.2012
Alle Angaben in CHF
Änderungen vorbehalten


