Zahlen & Fakten
| Wichtigste Kennzahlen 2009 (in CHF 1000) | ||
| Bilanzsumme | 1'066'032 | |
| Kundenausleihungen | 881'874 | |
| Kundengelder | 792'365 | |
| Ausgewiesene Eigenmittel | 70'337 | |
| Bruttogewinn | 9'902 | |
| Jahresgewinn | 3'102 | |
| Personalbestand | 53 (ohne Lernende) | |
| Lernende | 5 |
Geschäftsbericht und Aktionärsbrief finden Sie hier.
SLM-Namenaktie - aktueller Kurs und Steuerwert
