| Wichtigste Kennzahlen 2010 (in CHF 1000) | ||
| Bilanzsumme | 1'080'174 | |
| Kundenausleihungen | 929'536 | |
| Kundengelder | 788'145 | |
| Ausgewiesene Eigenmittel | 72'500 | |
| Bruttogewinn | 8'890 | |
| Jahresgewinn | 3'102 | |
| Personalbestand | 56 (ohne Lernende) | |
| Lernende | 6 |

| Wichtigste Kennzahlen 2010 (in CHF 1000) | ||
| Bilanzsumme | 1'080'174 | |
| Kundenausleihungen | 929'536 | |
| Kundengelder | 788'145 | |
| Ausgewiesene Eigenmittel | 72'500 | |
| Bruttogewinn | 8'890 | |
| Jahresgewinn | 3'102 | |
| Personalbestand | 56 (ohne Lernende) | |
| Lernende | 6 |
![]() Spar + Leihkasse Münsingen AG Dorfplatz 5 3110 Münsingen Telefon: 031 / 724 11 11 Fax: 031 / 724 11 55 info@slm.rba.ch Bank-Clearing-Nr.: 6363 SWIFT BIC Nr.: RBABCH22363 Postkonto: 30-38161-3 Unsere Geschäftsstellen Bancomaten RBA-Gruppe Schweizerische Bankiervereinigung |